株式会社川辺製作所
成形機
FNX460III 日精460t 横型
GL100 ソディック100t 横型
EC75SXII-1.5A 芝浦 75t 横型
TWX220RIII25 日精220t 竪型
NEX80V 日精80t 横型
NEX110V 日精110t 横型
NEX180IV 日精 180t 横型
PNX40III 日精40t 横型
能力/設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
460t | 日精樹脂工業 | FNX460III | 1 |
180t | 日精樹脂工業 | NEX180Ⅳ | 1 |
130t | 住友重機械工業 | SE130EV | 1 |
130t | 住友重機械工業 | SE130D | 1 |
110t | 日精樹脂工業 | NEX110Ⅴ | 1 |
100t | 芝浦機械 | EC100NII-2.5A | 1 |
100t | ソディック | GL100 | 2 |
100t | ニイガタマシンテクノ | MD100S7000 | 1 |
80t | 日精樹脂工業 | NEX80Ⅴ | 1 |
75t | 芝浦機械 | EC75SXII-1.5A | 2 |
75t | 住友重機械工業 | SE75D | 1 |
60t | 東芝機械 | EC60NII-1.5A | 1 |
60t | 日精樹脂工業 | PNX60III | 2 |
50t | ファナック | α-50iA | 2 |
50t | 日精樹脂工業 | NEX50III-5EG | 1 |
40t | 芝浦機械 | EC40NII-1A | 1 |
40t | 日精樹脂工業 | PNX40III | 1 |
20t | ソディック | TR20EH3 | 1 |
220t(竪型) | 日精樹脂工業 | TWX220 RIII25 | 1 |
75t(竪型) | 山城精機製作所 | SAV-100-75 | 1 |
50t(竪型) | 住友重機械工業 | SV50M(SLスクリュー) | 1 |
50t(竪型) | ニイガタマシンテクノ | MDV50SIV | 1 |
取出機
能力/設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
- | ユーシン精機 | HOPIIIM450 | 1 |
YCII-150D | 1 | ||
スター精機 | GXW-1200SVI | 1 | |
GX800SVI | 5 | ||
GXW-800(S)RVIP | 1 | ||
GX600SVI | 4 | ||
GX-500SIV | 2 | ||
GX-400SVI | 1 | ||
TS-600 IIA | 1 | ||
TS-800 FMII-4 | 1 | ||
GV-700SV | 2 | ||
GX-700SIII | 1 | ||
ハーモ | EX-III-60 | 1 | |
HRXII-50GW6 | 1 | ||
HRXIII-100GB | 1 |
温調機
能力/設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
- | シュトルツ | TA-31 | 2 |
TF-010 | 2 | ||
TA-41 | 3 | ||
TA-43 | 1 | ||
TA-44 | 1 | ||
TT-03 | 1 | ||
中村科学工業 | WTE20 | 1 | |
ハーモ | HMC-F554H | 2 | |
クボタ | STP-3H B4041-A | 2 | |
STP-3H-B404C-AII | 5 |
乾燥機
能力/設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
- | 中村科学工業 | NLC-15 | 1 |
NLC-30 | 2 | ||
NLE-50 | 1 | ||
NLF-50 | 2 | ||
NLG-50 | 2 | ||
NLG-100 | 6 | ||
NLE-200 | 1 | ||
シュトルツ | NJ-11 | 1 | |
NSA-15 | 1 | ||
ハーモ | DR-50F | 1 |
二次加工
能力/設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
超音波溶着機 | 超音波工業 | P1210 | 1 |
UPW1521G65-X | 1 |
循環器
能力/設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
チラー | オリオン機械 | RKE2200B1-V-G2 | 1 |
RKE1500B1-V G2 | 5 | ||
RKE750A2-V G2 | 2 |
その他
能力/設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
3Dプリンター | キーエンス | AGILISTA 3200 | 1 |
formlabs | Form2 | 1 |
CAD/CAE
能力/設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
3次元CAD | SolidWorks | Premium | - |
流動解析 | SolidWorks | Premium | |
歯車計算 | アムテック | Gear Pro Master | |
アムテック | involuteΣiii(Spur and Helical) |
品質保証設備
東京テクニカル TF-40NC
東京テクニカル TTi-120H
MITSUTOYO CRYSTA-Apex V544
MITSUTOYO MF-J4020D
KEYENCE LM-1100
KEYENCE LM-X100
能力/設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
噛合試験機 | 東京テクニカル | TF-40NC | 1 |
CNC歯車試験機 | 東京テクニカル | TT i-120H | 1 |
3次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex V544 | 1 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-1030TH | 1 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-J4020D | 1 |
画像測定機 | キーエンス | LM-1100 | 1 |
画像測定機 | キーエンス | LM-X100 | 1 |
その他測定工具 | 各社 | 各種 | 一式 |
KAWABE SUNPORT CO.,LTD.(香港)
能力/設備名 | メーカー | 台数 | |
成形機 | 110t | 日精樹脂工業 | 2 |
50t | 日精樹脂工業 | 2 | |
取出機 | - | スター精機 | 4 |
温調機 | - | カワタ | 4 |
乾燥機 | - | カワタ、ハーモ | 6 |
品質保証設備 | 噛合い試験機 | 東京テクニカル | 1 |
工具顕微鏡 | EASSON | 1 |
上海川辺日港精密塑料有限公司(中国/上海)
能力/設備名 | メーカー | 台数 | |
成形機 | 110t | 住友重機械、芝浦機械 | 10 |
75t | 芝浦機械 | 12 | |
60t | 芝浦機械 | 1 | |
50t | 芝浦機械 | 16 | |
40t | 芝浦機械 | 13 | |
75t(堅型) | 日精樹脂工業 | 1 | |
取出機 | - | スター精機 | 53 |
温調機 | - | カワタ | 53 |
乾燥機 | - | シュトルツ、カワタ | 54 |
金型加工 | 放電加工機 | ソディック、他 | 2 |
汎用設備 | 台湾製、中国製 | 10 | |
品質保証設備 | 噛合い試験機 | 東京テクニカル(内歯測定可能) | 2 |
CNC歯車試験機 | 大阪精密 | 1 | |
工具顕微鏡 | SEREIN | 1 | |
3次元測定機 | SEREIN | 1 |
東莞愛施達塑膠模具有限公司(中国/東莞)
能力/設備名 | メーカー | 台数 | |
金属加工設備 | マシンングセンタ | 牧野フライス製作所、台湾製 | 3 |
NCホブ | 浜井産業 | 1 | |
放電加工機 | ソディック | 3 | |
ワイヤ−カット | ソディック | 2 | |
NC旋盤 | 大同大隅 | 1 | |
超音波洗浄機 | 七星産業 | 1 | |
汎用設備 | 台湾製、中国製 | 20 | |
イオン窒化処理機 | 日本電子工業 | 1 | |
循環器 | 冷却水システム | シンセイ | 1 |
CAD/CAM | 3次元CAD | 中望、SolidWorks | 複数台 |
2次元CAD | 中望 | 複数台 | |
CADソフト | 中望、SolidCAM | 複数台 | |
歯車計算 | 日本製 | 複数台 | |
品質保証設備 | 噛合い試験機 | 大阪精密 | 1 |
CNC歯車試験機 | 大阪精密 | 1 | |
三次元測定器 | SEREIN | 1 | |
工具顕微鏡 | EASSON | 1 |
東莞福熙達精密塑膠有限公司(中国/東莞)
能力/設備名 | メーカー | 台数 | |
成形機 | 180t | 東洋機械金属 | 1 |
110t | 日精樹脂工業、日本製鋼所 | 4 | |
100t | 住友重機械工業、芝浦機械、ソディック、東洋機械金属、ファナック | 8 | |
75t | 芝浦機械 | 9 | |
60t | 芝浦機械、ソディック | 3 | |
50t | 住友重機械工業、日精樹脂工業、ファナック、新潟精機 | 22 | |
40t | 芝浦機械 | 3 | |
30t | 住友重機械工業、芝浦機械、ソディック | 6 | |
取出機 | - | スター精機 | 56 |
温調機 | - | シュトルツ、カワタ、松井製作所、富佳、信易 | 57 |
乾燥機 | - | シュトルツ、カワタ、松井製作所、他 | 58 |
2次加工機 | 超音波溶着機 | 超音波工業 | 1 |
タッピングマシン | 中国製 | 1 | |
プレス機 | 中国製 | 1 | |
自動組立機 | 中国製 | 複数台 | |
品質保証設備 | 噛合い試験機 | 東京テクニカル | 1 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | 1 | |
真円度測定機 | ミツトヨ | 1 | |
工具顕微鏡 | Hexagon | 1 | |
三次元測定機 | Hexagon | 1 |